№ | Наименование услуг | Ед. изм. | Цена (руб.) |
2 | Вызов мастера по городу, на сумму заявки до 500 руб. |
1 выезд |
100 |
7 | Консультации, помощь в приобретении и доставке материалов при заказе на монтаж до 5 000 руб. | 1 час | 300 |
10 | Выезд специалиста для консультаций, расчетов и заключения договора при заказе на монтаж до 4 000 руб. (по желанию клиента) |
1 выезд |
300 |
14 | Холостой выезд мастера (не подготовлено место установки)/отказ от заявки по прибытии мастера |
1 выезд |
200/300 |
Установка/замена санитарно-технических приборов
as | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
1 | Установка/замена смесителя с подключением: | ||
- на раковину и мойку | 1 шт. | 400/500 | |
- для ванны и душевых кабин | 1 шт. | 600 | |
2 | Установка смесителя на жесткой подводке | 1 шт. | 700 |
3 | Установка душевой штанги/стойки с лейкой | 1 шт. | 600 |
4 | Замена лейки душа | 1 шт. | 100 |
5 | Установка гигиенического душа | 1 шт. | 800 |
6 | Установка или замена сифона на раковину и мойку/ванну | 1 шт. | 250/350 |
7 | Замена гибкой подводки | 1 шт. | 200 |
2 шт. | 300 | ||
от 3-х | +100 за 1 шт. | ||
8 | Ремонт смесителя: замена прокладок, кран-букс или картриджа | 1 шт. | 300 |
9 | Установка стиральных/посудомоечных машин с подключением к водопроводу и канализации: |
|
|
- без прокладывания коммуникаций | 1 шт. | 500 | |
- с врезкой и прокладыванием до 2-х метров | 1 шт. | 1 000 | |
- свыше 2-х метров | 1 шт. | 1 500 | |
10 | Установка водонагревателя электрического: |
|
|
|
- накопительного типа | 1 шт. | 1 200 |
|
- проточного типа | 1 шт. | 800 |
11 | Установка/замена унитаза типа «Компакт» напольного на готовое основание с подключением и регулировкой | 1 шт. | 800/900 |
12 |
Установка унитаза
сложной конструкции (микролифт, спецкрепления и пр.) |
1 шт. | 1 100 |
13 | Установка унитаза с бачком высокорасположенным | 1 шт. | 1 500 |
14 | Установка/замена биде напольного с подключением | 1 шт. | 1 000/1 100 |
15 | Замена смывного бачка | 1 шт. | 500 |
16 |
Замена гофры унитаза (без демонтажа) | 1 шт. | 300 |
17 | Замена, ремонт или регулировка арматуры смывного бачка | 1 шт. | 400 |
18 | Монтаж рамы-инсталляции под подвесной унитаз/биде | 1 шт. | 2 000 |
19 | Установка подвесных унитаза/биде | 1 шт. | 1 700 |
20 | Изготовление стяжки под унитаз (до 1,5 м2) | 1 услуга | 600 |
21 | Расчеканка чугунного отвода канализационного Ду 50/Ду 110 мм. | 1 услуга | 300/500 |
22 | Установка/замена писсуара с подключением | 1 шт. | 700 |
23 | Установка раковины настенной с сифоном | 1 шт. | 400 |
24 | Установка раковины с пьедесталом (тюльпан) с сифоном | 1 шт. | 600 |
25 | Установка раковины на тумбочке (мойдодыр) с сифоном и зеркалом | 1 шт. | 800 |
26 | Сборка тумбочки | 1 шт. | 300 |
27 | Установка/смена ванны с подключением к канализации: | ||
- акриловой и стальной | 1 шт. | 1 200/1 400 | |
-чугунной | 1 шт. | 1 400/1 700 | |
- гидромассажной (без электромонтажных работ) с подключением к водопроводу | 1 шт. | от 2 800 | |
28 | Установка душевого уголка (поддон + шторки) | 1 шт. | 2 000 |
29 | Установка (со сборкой) и подключение душевых кабин: | ||
- простых | 1 шт. | 2 500 | |
- с гидромассажем стоимостью до 40 000 руб. (без электромонтажных работ) | 1 шт. | от 5000 | |
30 | Установка/замена водомера (счетчика) Ду 15-20 мм. | 1 шт. | 500/300 |
31 | Установка/замена трапа | 1 шт. | 500/300 |
32 | Установка насосной станции | 1 шт. | 1 500 |
33 | Установка фильтров тонкой очистки на вводе ХВС | 1 шт. | 500 |
34 | Смена картриджа/элемента фильтра | 1 шт. | 200 |
35 | Гидроизоляция стыков и примыканий сантехприборов к стенам силиконовым герметиком | 1 м.п. | 200 |
36 | Устранение засоров в сантехприборах: | ||
- раковинах, мойках, ванных, душевых | 1 услуга | 300 | |
- унитазах | 1 услуга | 500 | |
37 | Устранение засоров в канализационных трубах: | ||
- диаметром 50 мм длиной до 7,5 метров | 1 услуга | 500 | |
- диаметром 110 мм длиной до 7,5 метров | 1 услуга | от 700 | |
38 | Установка/замена водяного полотенцесушителя на готовую подводку | 1 шт. | 800 |
Монтаж систем отопления, водоснабжения и водоотведения |
|||
39 | Монтаж системы отопления за 1точку (радиаторы со сборкой) включая разводку труб (армированный полипропилен) | 1 точка | 2 200 |
40 | Монтаж котла газового двухконтурного настенного | 1 шт. | 3 000 |
41 | Обвязка котла | 1 шт. | 3 500 |
42 | Монтаж газовой колонки с подключением | 1 шт. | 2 400 |
43 | Установка/замена насоса циркуляционного | 1 шт. | 1 200/900 |
44 | Установка/замена расширительного бачка | 1 шт. | 900 |
45 | Установка радиаторов со сборкой на готовую подводку | 1 шт. | 700 |
46 | Съем/навеска радиаторов для проведения отделочных работ | 1 шт. | 500 |
47 | Удаление воздушных пробок в системе отопления | 1 услуга | 500 |
48 | Слив и заполнение системы отопления | 1 услуга | 1 000 |
49 | Заполнение и пуско-наладка системы отопления: | ||
- отсроченный запуск (отдельный вызов) | 1 услуга | 2 000 | |
50 | Установка давления в расширительном бачке | 1 услуга | 200 |
51 | Установка клапана предохранительного механического | 1 шт. | 500 |
52 | Разводка системы водоснабжения (ХВС и ГВС) по точкам (водорозеткам) из полипропиленовых или м/п труб диаметром до 25 мм. с установкой фитингов и кранов | 1 точка | 600 |
53 | Разводка канализационных полиэтиленовых труб: | ||
- диаметром 50 мм. | 1 точка | 400 | |
- диаметром 110 мм. | 1 точка | 600 | |
54 | Замена участка труб ХВС, ГВС и отопления из полипропиленовых и м/п труб диаметром до 25 мм. | 1 м.п. | 100 |
55 | Замена участка труб канализационных 50 мм./ 110 мм. | 1 м.п. | 100/150 |
56 | Нарезка резьбы на металл. трубах диаметром до 25 мм | 1 шт. | 200 |
57 | Врезка в существующую систему водоснабжения/канализации | 1 шт. | 200 |
58 | Установка/замена фасонных резьбовых частей (муфты, тройники, отводы, шаровые краны, вентили) | 1 шт. | 200/250 |
95 | Штробление стен под трубопровод диаметром до 25 мм. (одна нитка) | 1 м.п. | от 150 |
61 | Сверление, пробивка отверстий в стенах при прокладке труб | 1 шт. | от 100 до 250 |
62 | Пробивка отверстий в перекрытиях при прокладке труб | 1 шт. | от 200 до 500 |
63 | Демонтаж (если не входит в стоимость работ): | ||
- трубопроводов | 1 м.п. | 50 | |
- сантехприборов | 1 шт. | от 100 | |
64 | Прочие работы, не предусмотренные в прайс-листе | 1 ч/час | 300 |
Звоните по телефону 2-88-59 в любое время, мы с
радостью ответим
на ваши вопросы